| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 25 | 6 | 3 | +48 | 81 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 5 | 5 | +41 | 77 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 22 | 8 | 4 | +36 | 74 |
| 4 | 曼联 | 34 | 20 | 7 | 7 | +22 | 67 |
| 5 | 热刺 | 34 | 18 | 6 | 10 | +15 | 60 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 16 | 9 | 9 | +11 | 57 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 15 | 10 | 9 | +8 | 55 |

🏆 冠军悬念
曼城81分领跑,阿森纳77分紧追,最后4轮决战
⚡ 欧冠席位
前四基本明朗,热刺切尔西欧联区稳固
✅ 曼城主场至今不败 (16胜2平) ,阿森纳客场成绩最佳。曼联新援表现抢眼,切尔西后半程发力冲击欧战。
